Lugar de origem: | China |
Marca: | Marvel |
Certificação: | FCC,RoHS,CE |
Número do modelo: | M4213DF-Network |
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Espuma da bolha, caixa da caixa ou caso de madeira |
Tempo de entrega: | base 10-30days na quantidade diferente |
Termos de pagamento: | T / T, L / C |
Habilidade da fonte: | 1000 / Unidade de unidades por mês |
Aplicação: | Interior | cor: | Personalizado |
---|---|---|---|
Brilho: | 500cd/m2 | Logo: | LOGOTIPO personalizado do diodo emissor de luz |
Ângulo de visão: | 178°/178° | Definição máxima: | 1920x 1080 |
Tipo: | TFT | Siz: | Personalizado |
Rácio de contraste: | 3000:1 | Garantia: | 1 ano |
Destacar: | PC digital do signage |
A tabela do toque que incorpora a inteiramente - computador funcional de Windows 8 com um 42" tela de toque. Com um ângulo de visão 178°, é ideal para ver fotos ampliadas ou os mapas, jogando com uma lagoa interativa de Koi, ou permitindo que os usuários múltiplos ver confortavelmente os mesmos dados do sofá, a tabela de madeira são cobertos com um painel LCD antiofuscante esse funções como um computador da tabuleta. Os pontos do toque da tela seis permitem a navegação fácil, sua definição 1960 x 1080 fornecem uma imagem afiada em todas as condições de iluminação ambientais. A superfície do moderar-vidro pode guardarar livros, pratos, controlos a distância, e sua avaliação da água IP34 faz seguro para diário espirra e derrama. A tabuleta tem um núcleo i5 de Intel o processador de 3,2 gigahertz, 6 GB da memória, 500 GB de disco rígido, e é Wi-Fi e Bluetooth-permitido. Com quatro portos de USB, assim como portos de DVI, audio-para fora, e de microfone. Inclui o teclado e o rato sem fio. Tomadas na C.A. Preto. 48" L x 30" W x 18" D.
Tamanhos disponíveis: 32" 42" 46" 55"
Especs. básicas | |||||||||
Tamanho do painel | 42" painel LCD original novo do LG A+ completamente | ||||||||
Definição | 1960*1080 | ||||||||
Ângulo de visão | 178°/178° (H/V) | ||||||||
Cor | 16.7M | ||||||||
Backlits | Diodo emissor de luz | ||||||||
Brilho | 500 cd/m2 | ||||||||
Relação do contraste | 3000:1 | ||||||||
Ósmio | Opção de Windows 8 e do andróide 4,4 | ||||||||
Écran sensível | écran sensível 12points capacitivo | ||||||||
Função | Liso completo, impermeável, leitor de cartão do RFID | ||||||||
Rede | RJ45, 3G, WIFI (opcional) | ||||||||
Tensão | AC100-240V 50/60HZ | ||||||||
Estabilidade | bom | ||||||||
Relação | VGA/HDMI/USB | ||||||||
Temperatura | -5°C-75°C | ||||||||
Material | Liga de alumínio, vidro moderado | ||||||||
Superfície | Pulverizando, alumínio geado | ||||||||
Shell | Chapa de aço galvanizada. Espessura: 1.0-1.5mm | ||||||||
Cor | Cores pretas, brancas, de prata ou personalizadas | ||||||||
Embalagem | Pela caixa com interior da espuma & woonden |
Ósmio do andróide: | |||||||||
Ósmio | Ósmio do andróide 4.0.4 | ||||||||
Processador central | Cortex-A8,1.5GHZ | ||||||||
RDA | 1G DDR3 | ||||||||
ROM: | FLASH de 4G NAND | ||||||||
ROM de Exteral | Apoio até o cartão do sd dos bytes 32G e a relação de disco rígido do stata do apoio | ||||||||
WiFi | Módulo do wifi do apoio 802.11b/g/n | ||||||||
Relação | USB2.0, HDMI, Ypbpr, VGA, avoirdupois, ranhura para cartão do SD, 3G relação, cartão de SIM, RJ45 |
Ósmio de Windows (solução PC1) | |||||||||
Processador central | Processador duplo do núcleo T7100/1.8 de Intel (1.8GHz, núcleo duplo) | ||||||||
Chipset | INTELGM45+ ICH9M-E | ||||||||
RAM | 4GB DDR3 RAM 1333 (até 6GB) | ||||||||
Gráficos | construído no cartão diplay de INTEL®GMA X4500M HD | ||||||||
Audio | Subsistema audio do canal de HD 8 (7,1) | ||||||||
Cartão de interface de rede | controlador do Ethernet do gigabit de 10/100/1000M | ||||||||
WiFi | Módulo de alta qualidade de WiFi incluído (802,11 B/G/N) | ||||||||
H.D.D. | SSD DE 128 GB | ||||||||
Orador | 2 oradores estereofónicos de alta qualidade incorporados (5w | ||||||||
O.D.D | DVD-RW (opcional) | ||||||||
Rato/teclado | Terno de Bluetooth (opcional) | ||||||||
Ósmio instalado | Windows 8 | ||||||||
Afinador da tevê | Não |
Ósmio de Windows (opção da solução PC2): | |||||||||
Processador central | Intel i3 (3th geração, núcleo duplo) | ||||||||
Chipset | Chipset de Intel H61 | ||||||||
RAM | 4GB RDA III 1333 RAM (até 16GB) | ||||||||
Gráficos | Integrado com processador central | ||||||||
Audio | Subsistema audio do canal de HD 8 (7,1) | ||||||||
Cartão de interface de rede | 10/100/1000 de conectividade do LAN do Ethernet de Mbits/segundo | ||||||||
WiFi | Módulo de alta qualidade de WiFi incluído (802,11 B/G/N) | ||||||||
H.D.D. | SSD 120GB | ||||||||
Orador | 2 oradores estereofónicos de alta qualidade incorporados (3w ou 5w) | ||||||||
O.D.D | DVD-RW (opcional) | ||||||||
Rato/teclado | Terno de Bluetooth (opcional) | ||||||||
Ósmio instalado | Windows XP /VISTA/7 ou Linux | ||||||||
Afinador da tevê | Opcional |
Pessoa de Contato: Miss. YOYO
Telefone: 1871153246
Vidro moderado curvado resistente ao calor 3mm - 25mm para a cerca exterior
Vidro moderado dobrado/curvado 10mm da prova de calor para a parede de cortina
Luz - vidro moderado curvado verde, vidro temperado CCC da curvatura de 12mm
Segurança lisa verde natural vidro moderado para a construção comercial
Liso/curvou os painéis moderados segurança do vidro 25mm para arquitectónico
A placa de vidro moderada geada arquitectónica, vadea a cor do azul/cinza do Euro
Gravura a água-forte ácida vidro moderado geado modelado para o CE decorativo
A segurança geou os painéis moderados do vidro 4mm - 25mm para o balcão do hotel